Segundo dados coletados pela secretaria estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os principais reservatórios do Seridó está em níveis preocupantes no tocante ao volume de água armazenada.
As situações mais delicadas estão nos açudes de Cruzeta, Zangalheiras de Jardim do Seridó e Dourado de Currais Novos – todos marcando menos de 10% do volume total.
Estão acima dos 20% do volume total apenas o Marechal Dutra (Gargalheiras) de Acari e Boqueirão de Parelhas. O açude Itans, em Caicó, conta com 19,29%.
Confira no quadro abaixo:
Reservatório | Município | Volume | Capacidade atual | % |
Carnaúba | São João do Sabugi | 25.710.900 | 3.147.680 | 12,24% |
Esguicho | Ouro Branco | 27.937.310 | 3.680.044 | 13,17% |
P. das Traíras | São José do Seridó | 49.702.394 | 5.157.539 | 10,38% |
Marechal Dutra | Acari | 44.421.480 | 10.048.809 | 22,62% |
Cruzeta | Cruzeta | 23.545.745 | 1.685.688 | 7,16% |
Itans | Caicó | 81.750.000 | 15.772.500 | 19,29% |
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 675.600 | 8,53% |
Boqueirão | Parelhas | 85.012.750 | 21.049.156 | 24,76% |
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 561.996 | 5,44% |
0 Comentários:
Postar um comentário